BUS FEE STRUCTURE
| GOSAIGANJ ROUTE | ||
| 1 | SHANKAR GARH | 1325 INR |
| 2 | SAHNAWA | 1425 INR |
| 3 | DARSHAN NAGAR | 1475 INR |
| 4 | PURA BAZAR | 1575 INR |
| 5 | DEVGARH | 1625 INR |
| 6 | MAYA BAZAR | 1825 INR |
| 7 | GOSAIGANJ | 1925 INR |
| KHAJURAHAT ROUTE | ||
| 1 | LIMCA FACTORY | 1325 INR |
| 2 | DABHASEMAR | 1425 INR |
| 3 | LANGRA CHAWKI, MASODHA, PURA KALANDER | 1525 INR |
| 4 | BHARAT KUND, JALALPUR | 1725 INR |
| 5 | BEEKAPUR | 1825 INR |
| 6 | KHAJURAHAT, GOLA BAZAR, RAM NAGAR, DARAABGANJ | 1925 INR |
| BARUN BAZAR ROUTE | ||
| 1 | MAU SHIVALA | 1325 INR |
| 2 | RANI BAZAR | 1425 INR |
| 3 | BARUN, NAUWA KUWANA, DAULATPUR, KHIHARAN | 1525 INR |
| 4 | TARULI | 1925 INR |
| NAWABGANJ ROUTE | ||
| 1 | UDYA CHAURAHA | 1325 INR |
| 2 | RANOPALI, AYODHYA | 1525 INR |
| 3 | KATRA | 1625 INR |
| 4 | NANDINI NAGAR | 1825 INR |
| 5 | NAWABGANJ | 1925 INR |
| SOHAWAL ROUTE | ||
| 1 | KOTSARAI | 1325 INR |
| 2 | HARIPUR JALALABAD, CHIRRA JAGANPUR | 1425 INR |
| 3 | SOHAWAL, SUCHHITAGANJ | 1525 INR |
| 4 | ARKUNA, KAATA CHAURAHA | 1625 INR |
| 5 | THARARUA, SATTI KA CHAURAHA | 1725 INR |
| 6 | BADAGAON, RUDAULI | 1925 INR |
| FAIZABAD LOCAL | ||
| 1 | SAHADATGANJ TO UDYA CHAURAHA | 1325 INR |
| 2 | SAHADATGANJ TO SHANKARGARH | 1325 INR |
| 3 | SAHADATGANJ TO LIMCA FACTORY | 1325 INR |
| 4 | SAHADATGANJ TO MACHINIYA | 1325 INR |
| 5 | SAHADATGANJ TO KOTSARAI | 1325 INR |






